분류 및 지역 | 자료관 및 개인 이름 | 상세주소번호 |
일반도서/자료관 : 1 기관 | |
싱가폴 | National Library | Y-17 |
| | |
대학도서/자료관 : 8 기관 | |
베트남 하노이 | Music Library, Vietnam National Academy of Music | Y-21 |
싱가폴 | nformation Resources &TechnologyNanyang Academy of Fine Arts | Y-23 |
미국 버지니아 | Music Library University of Virginia | Y-34 |
일본 동경 | Koizumi Fumio Memorial Archives Faculty of Music, Tokyo University of the Arts | Y-36 |
스페인 말라가 | Vicerrectorado de Investigacion Universidad de Malaga | Y-40 |
미국 산디아고 | Arts Library University of California, San Diego | Y-43 |
미국 위스콘신 | Mills Music Library, University of Wisconsin-Madison | Y-42 |
미국 미네소타 | The School Library, Korean Language and Culture school | Y-46 |
| | |
한국어방송국 : 3 기관 | |
미국 필라델피아 | Korean Christian Broadcasting of Philadelphia | Y-48 |
미국 아틀란타 | Atlanta CBS- | Y-49 |
파라과이 | Good News Broadcasting System | Y-50 |
| | |
한아세안오케스트라 음악가 : 10 인 | |
캄보디아 | Sam-Ang Sam | Y-2 |
태국 | ANANT NARKKONG | Y-3 |
필립핀 | MS. MELISSA CORAZON V. MANTARING | Y-11 |
브루나이 | Mazinawati Abd Majid | Y-12 |
인도네시아 | Dr. Rahayu Supanggah | Y-13 |
싱가폴 | Dr. Joe Peters | Y-14 |
싱가폴 | Mr. Eric James Watson | Y-15 |
라오스 | Dr. Douangchampy VOUTHISOUK | Y-18 |
베트남 | Ngo Tra My | Y-20 |
말레이시아 | Yii Kah Hoe | Y-28 |
| | |
한국음악학자/작곡가 : 28 인 | |
오스트라리아 | Dr. Roald H. Maliangkay | Y-1 |
미국 | Prof. R. Anderson Sutton | Y-4 |
미국 | Byong Won Lee, Ph.D. | Y-5 |
영국 | Andrew P. Killick, Ph.D. | Y-6 |
미국 | Professor Peter H. Lee | Y-7 |
캐나다 | Dr. Nathan Hesselink | Y-8 |
오스트라리아 | Professor Keith Howard | Y-9 |
미국 | Ms. Katherine In-Young Lee | Y-10 |
미국 | Ph. D. Robert C. Provine | Y-16 |
미국 | Hi Kyung KIM | Y-19 |
미국 | Robert Garfias | Y-22 |
독일 | Max Peter Baumann | Y-24 |
미국 | Dr. Hyo-shin Na | Y-25 |
미국 | Donna Lee Kwon, PhD | Y-26 |
미국 | Donald Dongsuk Kim PhD, Professor | Y-27 |
말레이시아 | Mr. CHONG Kee Yong | Y-29 |
미국 | Kevin Parks | Y-30 |
일본 | Hanako Yamamoto | Y-31 |
미국 | Maria K. Seo, Ph.D | Y-32 |
일본 | UEMURA Yukio | Y-33 |
일본 | YAMAUCHI Fumitaka | Y-35 |
미국 | Christopher Shultis | Y-37 |
미국 | Mr. Philip Collins | Y-38 |
캐나다 | Joshua D. Pilzer | Y-39 |
미국 | Jonathan C. Kramer, Ph.D. | Y-41 |
캐나다 | Peter Joon Park | Y-44 |
중국 | 康仁根 貴下 | Y-45 |
중국 | Mr. Xian Jie - Han | Y-47 |
| 계 50 기관/인 명 | |
* 배부 국가 : 캄보디아. 태국. 필립핀. 브루나이. 인도네시아. 싱가폴. 라오스. 베트남. 말레이시아 / 9 개국 + 오스트레일리아. 미국. 영국. 캐나다. 독일. 일본. 스페인. 중국. 파라과이 / 9개국 = 계 18 개국 | |